| Marque | Tecno |
| Modèle | Spark 7 Pro |
| Prix en Inde | 10 737 |
| Date de sortie | 26 avril 2021 |
| Lancé en Inde | Oui |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 164,90 x 76,20 x 8,80 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 |
| Couleurs | Bleu Alpes, Noir Magnétique, Vert Épinette |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,60 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1600 pixels |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio G80 |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 512 |
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f/1,8) 2 mégapixels IA |
| Nombre de caméras arrière | 3 |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f/2,0) |
| Nombre de caméras frontales | 1 |
| Flash avant | LED double |
| Système opérateur | Android 11 |
| Peau | HiOS 7.5 |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB OTG | Oui |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G/LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G en Inde (Bande 40) | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G/LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G en Inde (Bande 40) | Oui |
| Détecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |




