Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | LTE |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
| Date de l’annonce par le | 2021 |
| marchés Disponibilité | – |
Design et Matériaux
| Dimensions | 161.5 × 76.1 × 8.2 mm |
| Poids | 190 gramme |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Façade en plastique, cadre en plastique, dos en plastique |
| Couleurs | Bleu, noir |
Écran
| Technologie de l’écran | LCD IPS |
| Diagonale | 6.3 Pouce (~ 80,7% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 250 Pixels par pouce |
| Protection de l’écran | – |
| D’autres caractéristiques de l’écran | Refresh rate 60 Hz |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 11 Interface utilisateur HIOS 7.5 |
| Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6761 Helio A22 – Fabrication strictement 12 nm |
| CPU et type | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
| RAM | 2 GB |
| Stockage | 32 GB, eMMC 5.1 |
Caméra
| fond | Double caméra: – 16 Méga pixels, PDAF – 5 Méga pixels, macro |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED, HDR |
| Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 8 Mega Pixel |
| Caractéristiques de la caméra avant | Flash LED |
| 1080 pixel 30 ips |
Batterie
| Batterie | 4500 Milliampère, Li-Polymer, non amovible |
| D’autres caractéristiques de la batterie | Charge de 10 W |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | non |
| Radio FM | Radio FM |
| Câble data | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte de pas, l’accélération, la convergence |
Prix
| Prix en Egypte | 1,899 L.E |
| Prix en Arabie Saoudite | 450 Riyal Saoudien |
| Prix dans les Émirats arabes unis | 440 AED |
| Prix mobile en Inde | 8,900 roupie indienne |
| Prix mobile en Irak | 176,000 Dinar irakien |
| Prix mobile en dollars | 100 euros équivalent 120 dollar américain |
| Date de mise à jour des prix | 27avril 2021 |
mobile
| Nom du Mobile | Tecno Pop 5 pro |




